|
V-ce ZWYCIĘZCA EUROPY'2000 CHAMPION POLSKI MŁODZIEŻOWY CHAMPION POLSKI MŁODZIEŻOWY ZWYCIĘZCA POLSKI'1999 V-ce EUROPA WINNER'2000 POLISH CHAMPION JUNIOR POLISH CHAMPION JUNIOR WINNER OF POLAND'1999 2 x Zwycięzca Rasy (Best of Breed) 1 x Zwycięzca Wystawy ( Best of Sex ) 5 x Zwycięzca Młodzieży (Junior Winner) 2 x Res.CACIB 5 x CWC (CAC PL) 1 x CAC LTU 1 x Najlepszy Pies w Rasie (Best of Sex) |
I generation | II generation | III generation | IV generation |
---|---|---|---|
ACHILLES z Błękitnych Wydm błękitny/blue | vom Kemperfeld błękitny/blue | NANDO v.d.Schlehhecke błękitny/blue | v.d.Schlehhecke błękitny/blue |
błękitna/blue | |||
v. Regenland błękitna/blue | błękitny/blue | ||
błękitna/blue | |||
Amigo Perro błękitna/blue | BIES Myszatka błękitny/blue | błękitny/blue | |
błękitna/blue | |||
Amigo Perro błękitna/blue | z Husarskiego Kapolinu błękitny/blue | ||
błękitna/blue | |||
Amigo Perro błękitna/blue | MRUK Patland błękitny/blue | AMIR Zamkowy Trakt błękitny/blue | błękitny/blue |
Frysztackie Przedmieście błękitna/blue | |||
z Łużycy błękitna/blue | błękitny/blue | ||
błękitna/blue | |||
Amigo Perro błękitna/blue | IDOL z Husarskiego Kapolinu błękitny/blue | Wesoła Rozbójnica błękitny/blue | |
błękitna/blue | |||
Amigo Perro błękitna/blue | błękitny/blue | ||
błękitna/blue |