Miot "A ...Amigo Perro.FCI"
ur. 7.03.2011 r. : - błękitne / blue & czarne / black
Jun.CH.PL, Club Winner CAIRO Modry Efekt czarny/black - HD-A | HANNOVER-N Del Regno di Fantasia czarny/black | ENCANTADOR - B błękitny/blue | czarny/black |
błękitna/blue | |||
czarna/black | czarny/black | ||
błękitna/blue | |||
Jun. CH.PL. ASZRA Modry Efekt błękitna/blue | Jun.KL.Winner"00, Jun.Euro.Winner'00 LOUIS Medium błękitny/blue | błękitny/blue | |
MESSALINA Medium błękitna/blue | |||
SUZANNE VEGA Herbu Zadora błękitna/blue | SANDER van die Stryelantse błękitny/blue | ||
DAMA KAMELIOWA Herbu Zadora błękitna/blue | |||
CH.PL, Ch.LT, Ch.RUS, Ch.RKF, Lithuanian Winner'06 Jun.CH.PL, Jun.CH.LT, Jun. Lithuanian Winner'05 SHARON Amigo Perro.FCI błękitna/blue | Eu.D.D.C. WINNER'2000 Ch.D, Ch.VDH FERDJANNI von der Nibelungenburg błękitny/blue | DARCY vom Leininger Land błękitny/blue | CLUB WINNER'1993 Ch.D, Ch.VDH Terputanski's LORBAS błękitny/blue |
von der Grester Lake błękitna/blue | |||
von der Nibelungenburg błękitna/blue | HEMINGWAY vom Haus Tiefenbach czarny/black | ||
vom Leininger Land błękitna/blue | |||
LADY LAGUNA Amigo Perro.FCI błękitna/blue | Club Winner ACHILLES z Błękitnych Wydm błękitny/blue | błękitny/blue | |
błękitna/blue | |||
Amigo Perro błękitna/blue | błękitny/blue | ||
błękitna/blue |