Miot "Z ...Amigo Perro.FCI"
ur. 4.04.2010 r. : - błękitne / blue
European Winner'08 CH.VDH & KyDD & HU Hungarian Club Winner'08 ENDURO vom Hause Wagner błękitny/blue HD B - ED 0 | UXALANDA de la Benjamine błękitny/blue | SHAMACO de la Benjamine czarny/black HD B | Eu.D.D.C. WINNER'2000 Ch.D, Ch.VDH FERDJANNI von der Nibelungenburg błękitny/blue HD 1 |
czarna/black HD B | |||
SARATOUSTRA de la Benjamine błękitna/blue HD B | czarny/black | ||
NIJINSKAIA de la Benjamine błękitna/blue | |||
Jun. Ch.VDH NIRVANA vom Hause Wagner błękitna/blue HD A - ED 0 | SOCRATE des Terres de la Rairie błękitny/blue HD-0 | MILTON del Eden Blue błękitny/blue HD A | |
błękitna/blue HD A | |||
RONJA de la fontaine aux tourterelles błękitna/blue | błękitny/blue | ||
błękitna/blue | |||
CH.PL, Ch.LT, Ch.RUS, Ch.RKF, Lithuanian Winner'06 Jun.CH.PL, Jun.CH.LT, Jun. Lithuanian Winner'05 SHARON Amigo Perro.FCI błękitna/blue HD B 7 years | Eu.D.D.C. WINNER'2000 Ch.D, Ch.VDH FERDJANNI von der Nibelungenburg błękitny/blue HD 1 | DARCY vom Leininger Land błękitny/blue | CLUB WINNER'1993 Ch.D, Ch.VDH Terputanski's LORBAS błękitny/blue |
von der Grester Lake błękitna/blue | |||
von der Nibelungenburg błękitna/blue | HEMINGWAY vom Haus Tiefenbach czarny/black | ||
błękitna/blue | |||
LADY LAGUNA Amigo Perro.FCI błękitna/blue 7,5 years | Club Winner ACHILLES z Błękitnych Wydm błękitny/blue 11 years | błękitny/blue | |
błękitna/blue 9 years | |||
Amigo Perro błękitna/blue 9,5 years | błękitny/blue 10 years | ||
błękitna/blue 11,5 years |