GALLERY |
INTERCHAMPION CHAMPION POLSKI CHAMPION LITWY CHAMPION ESTONII MŁODZIEŻOWY CHAMPION POLSKI ZWYCIĘZCA LITWY'2003 MŁODZIEŻOWY ZWYCIĘZCA KLUBU LITWY'2001 NAJLEPSZY JUNIOR KLUBU LITWY'2001 INTERCHAMPION POLISH CHAMPION LITHUANIAN CHAMPION ESTONIAN CHAMPION JUNIOR POLISH CHAMPION LITHUANIAN WINNER'2003 LITHUANIAN JUNIOR CLUB WINNER'2001 THE BEST JUNIOR OF LITHUANIAN CLUB'2001 First place in show result list Great Dane Club: '2001, '2002 12 x Best of Breed ( BOB ) 11 x Best of Sex ( BOS ) 5 x CACIB 2 x Res.CACIB 9 x CAC PL 3 x CAC LT 1 x CAC EST 5 x Junior Winner II - place in Junior BiS III - place in BOG II Gr. |
I generation | II generation | III generation | IV generation |
---|---|---|---|
-LT.Winner'00,'01, LV.Winner'00, EST.Winner'99, LT.Club Winner'01 TRISTAN Bessen CS błękitny/blue | FLORIAN v.Mendener Berg błękitny/blue | v.d.Schlehhecke czarny/black | BOCOR v.d Schleheck czarny/black |
błękitna/blue | |||
v.Mendener Berg błękitna/blue | czarny/black | ||
v.Mendener Berg błękitna/blue | |||
HETTY Bessen CS błękitna/blue | ENZIO z Akyty CS błękitny/blue | GROMYKO v.Blauen See błękitny/blue | |
błękitna/blue | |||
NETTY v.d.Schlehhecke błękitna/blue | DUSTIN v.d.Schlehhecke błękitny/blue | ||
błękitna/blue | |||
Junior Club Winner'98 KARINA Amigo Perro.FCI błękitna/blue | ACHILLES z Błękitnych Wydm błękitny/blue | vom Kemperfeld błękitny/blue | NANDO v.d.Schlehhecke błękitny/blue |
błękitna/blue | |||
Amigo Perro błękitna/blue | błękitny/blue | ||
błękitna/blue | |||
Amigo Perro błękitna/blue | MRUK Patland błękitny/blue | błękitny/blue | |
błękitna/blue | |||
Amigo Perro błękitna/blue | IDOL z Husarskiego Kapolinu błękitny/blue | ||
błękitna/blue |