CHAMPION POLSKI CHAMPION ROSJI GRAND CHAMPION ROSJI CHAMPION BIAŁORUSI GRAND CHAMPION BIAŁORUSI CHAMPION ŁOTWY CHAMPION LITWY CHAMPION ESTONII BALTIC CHAMPION CHAMPION EURAZJI 5 x CHAMPION RKF CHAMPION RFLS CHAMPION OANKOO CHAMPION RFSS BALTIC WINNER MŁODZIEŻOWY CHAMPION ROSJI 28 x Zwycięzca Rasy (BOB) 24 x Zwycięzca (BOS) 9 x Najlepszy Junior w Rasie 9 x Zwycięzca Młodzieży 1 x BEST IN SHOW (BIS) 1 x I ZWYCIĘZCA GRUPY FCI (BOG) 1 x III ZWYCIĘZCA GRUPY FCI 9 x CACIB 1 x Res.CACIB 15 x CAC RUS 8 x CAC BLR 6 x CAC PL 1 x CAC LV 1 x CAC LT 1 x CAC EST POLISH CHAMPION RUSSIAN CHAMPION GRAND RUSSIAN CHAMPION BELARUSSIAN CHAMPION GRAND BELARUSSIAN CHAMPION LATVIAN CHAMPION LITHUANIAN CHAMPION ESTONIAN CHAMPION BALTIC CHAMPION EURASIA CHAMPION 5 x RKF CHAMPION RFLS CHAMPION OANKOO CHAMPION RFSS CHAMPION BALTIC WINNER JUNIOR RUSSIAN CHAMPION 28 x Best of Breed (BOB) 24 x Best of Sex (BOS) 9 x The Best Junior (Junior-BOB) 9 x Junior Winner 1 x I BEST IN SHOW (BIS) 1 x I BEST OF GROUP (BOG) 1 x III BEST OF GROUP 9 x CACIB 1 x Res.CACIB 15 x CAC RUS 8 x CAC BLR 6 x CAC PL 1 x CAC LV 1 x CAC LT 1 x CAC EST |
European Winner'08 CH.VDH & KyDD & HU Hungarian Club Winner'08 ENDURO vom Hause Wagner błękitny/blue HD B - ED 0 | UXALANDA de la Benjamine błękitny/blue | SHAMACO de la Benjamine czarny/black HD B | Eu.D.D.C. WINNER'2000 Ch.D, Ch.VDH FERDJANNI von der Nibelungenburg błękitny/blue HD 1 |
czarna/black HD B | |||
SARATOUSTRA de la Benjamine błękitna/blue HD B | czarny/black | ||
NIJINSKAIA de la Benjamine błękitna/blue | |||
Jun. Ch.VDH NIRVANA vom Hause Wagner błękitna/blue HD A - ED 0 | SOCRATE des Terres de la Rairie błękitny/blue HD-0 | MILTON del Eden Blue błękitny/blue HD A | |
błękitna/blue HD A | |||
RONJA de la fontaine aux tourterelles błękitna/blue | błękitny/blue | ||
błękitna/blue | |||
CH.PL, Ch.LT, Ch.RUS, Ch.RKF, Lithuanian Winner'06 Jun.CH.PL, Jun.CH.LT, Jun. Lithuanian Winner'05 SHARON Amigo Perro.FCI błękitna/blue HD B | Eu.D.D.C. WINNER'2000 Ch.D, Ch.VDH FERDJANNI von der Nibelungenburg błękitny/blue HD 1 | DARCY vom Leininger Land błękitny/blue | CLUB WINNER'1993 Ch.D, Ch.VDH Terputanski's LORBAS błękitny/blue |
von der Grester Lake błękitna/blue | |||
von der Nibelungenburg błękitna/blue | HEMINGWAY vom Haus Tiefenbach czarny/black | ||
błękitna/blue | |||
LADY LAGUNA Amigo Perro.FCI błękitna/blue | Club Winner ACHILLES z Błękitnych Wydm błękitny/blue | błękitny/blue | |
błękitna/blue | |||
Amigo Perro błękitna/blue | błękitny/blue | ||
błękitna/blue |