Miot "T...Amigo Perro.FCI"
ur. 28.06.2005 r. : - błękitne / blue
CH.PL, Jun.CH.PL HIGH RESOLUTION dei Monti del Keraton błękitny/blue HD-0 | OSIR della Baia Azzura błękitny/blue | MILTON del Eden Blue błękitny/blue | błękitny/blue |
du Castel de la Roche Aux Fees błękitna/blue | |||
LUCIA della Baia Azzura błękitna/blue | błękitny/blue | ||
błękitna/blue | |||
dei Monti del Keraton błękitna/blue | dei Monti del Keraton błękitny/blue | błękitny/blue | |
błękitna/blue | |||
de la Benjamine czarna/black | MILTON del Eden Blue błękitny/blue | ||
czarna/black | |||
2 x CACIB RIVA Amigo Perro.FCI błękitna/blue | Jun.CH.PL, LT.Winner'00, Jun.KL.LTU Winner"01, NADIR Amigo Perro.FCI błękitny/blue | LT.Winner'00,'01, LV.Winner'00, EST.Winner'99, LT.Club Winner'01 TRISTAN Bessen CS błękitny/blue | FLORIAN v.Mendener Berg błękitny/blue |
HETTY Bessen CS błękitna/blue | |||
Junior Club Winner'98 KARINA Amigo Perro.FCI błękitna/blue | INT. CH.PL, Jun.CH.PL, Club Winner ACHILLES z Błękitnych Wydm błękitny/blue | ||
Amigo Perro błękitna/blue | |||
LADY LAGUNA Amigo Perro.FCI błękitna/blue | Club Winner ACHILLES z Błękitnych Wydm błękitny/blue | vom Kemperfeld błękitny/blue | |
Amigo Perro błękitna/blue | |||
Amigo Perro błękitna/blue | MRUK Patland błękitny/blue | ||
Amigo Perro błękitna/blue |